Následují všeobecné rady pro zvýšení fyzické aktivity
Zvýšení fyzické aktivity je důležitou složkou léčby snížení hmotnosti, přestože nepovede k podstatně většímu snížení než samotná dieta po dobu 6 měsíců.¹
Příklady mírné fyzické aktivity* | ||
Běžné domácí práce | Sportovní aktivity |
Méně Intenzivněji |
Mytí a voskování auta po dobu 45–60 minut | Hraní volejbalu po dobu 45–60 minut | |
Mytí oken či podlah po dobu 45–60 minut | Hraní fotbalu po dobu 45 minut | |
Zahradničení po dobu 30–45 minut | Ujití 2,8 kilometrů za 35 minut (kilometr za 20 min.) | |
Vození sebe samého v invalidním vozíku po dobu 30–40 minut | Basketbal (střílení na koš) po dobu 30 minut | |
Tlačení kočárku 2,41 kilometrů za 30 minut | Jízda na kole 8 kilometrů za 30 minut | |
Hrabání listí po dobu 30 minut | Rychlý tanec (společenský) po dobu 30 minut | |
Ujití 3,21 kilometrů za 30 minut (kilometr za 15 min.) | Aqua aerobik po dobu 30 minut | |
Odhazování sněhu po dobu 15 minut | Plavání po dobu 20 minut | |
Chůze po schodech po dobu 15 minut | Basketbal (hraní hry) po dobu 15–20 minut | |
Skákání přes švihadlo po dobu 15 minut | ||
Uběhnutí 2,21 kilometrů za 15 minut (kilometr za 15 min.) |
*Mírné množství fyzické aktivity je zhruba ekvivalent fyzické aktivity, která spotřenuje přibližně 150 kalorií za den nebo 1000 kalorií za týden.
† Některé aktivity lze provádět v různých intenzitách. Naznačené doby trvání odpovídají očekávané intenzitě úsilí.
Odkazy
1. NHLBI Obesity Education Initiative. 2000;00-4084:1-94.
2. Yumuk V. et al. Obes Facts 2015;8:402–424.